| Wskaźnik | mediana | min | maks | pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| Poziom dofinansowania | 80% | 70% | 85% | 6/6 |
| Maks. dofinansowanie na projekt | 2 750 000 zł | 500 000 zł | 5 000 000 zł | 6/6 |
Kolumna „pokrycie” mówi, z ilu naborów policzono wiersz. Przy niskim pokryciu mediana opisuje te nabory, które dane podały — a nie rynek.
| Nabór | wniosków | wartość wnioskowana |
|---|---|---|
| 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw FELU.01.03-IP.01-0… źródło: „3 badania i innowacje w sektorze przedsiebiorstw (typ projektu 3), priorytetu i badania naukowe i innowacje, programu fundusze europejskie dla lubelskiego 2021-2027 zlozono 124 wnioski o do…” | 124 | 306 668 829 zł |
| 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw FELU.01.03-IP.01-0… źródło: „3 badania i innowacje w sektorze przedsiebiorstw, priorytetu i badania naukowe i innowacje, programu fundusze europejskie dla lubelskiego 2021-2027 zlozono 96 wnioskow o dofinansowanie na w…” | 96 | 282 121 463 zł |
| 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw FELU.01.03-IP.01-0… źródło: „3 badania i innowacje w sektorze przedsiebiorstw (typ projektu 3), priorytetu i badania naukowe i innowacje, programu fundusze europejskie dla lubelskiego 2021-2027 zlozono 71 wnioskow o do…” | 71 | 136 111 031 zł |
| 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw FELU.01.03-IP.01-0… źródło: „3 badania i innowacje w sektorze przedsiebiorstw, priorytetu i badania naukowe i innowacje, programu fundusze europejskie dla lubelskiego 2021-2027 zlozono 66 wnioskow o dofinansowanie na w…” | 66 | 142 272 481 zł |
| 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw FELU.01.03-IP.01-0… źródło: „3 badania i innowacje w sektorze przedsiebiorstw, priorytetu i badania naukowe i innowacje, programu fundusze europejskie dla lubelskiego 2021-2027 zlozono 39 wnioskow o dofinansowanie na w…” | 39 | 85 426 437 zł |
| 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw FELU.01.03-IP.01-0… źródło: „3 badania i innowacje w sektorze przedsiebiorstw, priorytetu i badania naukowe i innowacje, programu fundusze europejskie dla lubelskiego 2021-2027 zlozono 29 wnioskow o dofinansowanie na w…” | 29 | 9 803 745 zł |
Tabela pokazuje 6 naborów o największej liczbie wniosków spośród 6 z 6 zakończonych (100%), w których portal tę liczbę w ogóle podał — to nie jest przekrój rynku, tylko czubek listy. Przy każdej liczbie stoi zdanie ze strony naboru, z którego ją odczytano — żeby dało się ją sprawdzić bez otwierania portalu.
| Instytucja | naborów | suma budżetów |
|---|---|---|
| Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie | 6 | 305,9 mln z 6/6 naborów |
Suma budżetów instytucji policzona jest tylko z tych jej naborów, które budżet podały (liczba pod kwotą) — pozostałe nie są w niej ujęte, więc każda z tych sum jest zaniżona, a nie równa temu, co instytucja rozdała.
| Typ wydatku | naborów | udział w rozpoznanych |
|---|---|---|
| Badania i rozwój (B+R), innowacje | 6 | 100% |
| Sprzęt i środki trwałe (stacje robocze, skaner, dron) | 4 | 67% |
| Oprogramowanie i licencje (CAD/BIM, ERP) | 3 | 50% |
| Ekspansja, targi, promocja, eksport | 2 | 33% |
Typ wydatku rozpoznaje sito serwisu z treści naboru — jeden nabór może trafić do kilku kategorii, dlatego kolumna „udział” sumuje się do więcej niż 100%. Mianownikiem jest 6 naborów z rozpoznanym typem, a nie wszystkie 6 zakończonych.
Rozkład zakończeń naborów wg miesiąca — pokazuje, kiedy trzeba mieć materiały gotowe, a kiedy jest spokojniej.
Policzone z 6 z 6 zakończonych (100%), które podały termin zakończenia. Nabory bez daty nie są tu widoczne w żadnym słupku.
Ta sama podstawa co wyżej: 6 z 6 zakończonych (100%) z podanym terminem. Oś przewija się w bok — na telefonie przeciągnij ją palcem.
Wszystkie liczby na tej stronie policzone są z naszej bazy i dotyczą wyłącznie naborów, które do niej trafiły (obecnie: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027). Nie jest to obraz całego rynku dotacji w Polsce i nie zastępuje danych instytucji. Zobacz zakończone nabory na liście · stan bazy i kompletność pól.