⚠️ To NIE jest budżet całego rynku, tylko suma z naborów, które budżet podały. Pozostałe 136 naborów go nie podało, więc prawdziwa kwota jest wyższa — o nieznaną wartość. Podajemy pokrycie właśnie po to, żeby nikt nie wziął tej liczby za całość.
| Wskaźnik | mediana | min | maks | pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| Poziom dofinansowania | 85% | 50% | 99% | 185/283 |
| Maks. dofinansowanie na projekt | 6 000 000 zł | 250 000 zł | 122 823 657 zł | 49/283 |
Kolumna „pokrycie” mówi, z ilu naborów policzono wiersz. Przy niskim pokryciu mediana opisuje te nabory, które dane podały — a nie rynek.
| Nabór | wniosków | wartość wnioskowana |
|---|---|---|
| 2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP źródło: „4 cyfryzacja lubelskich msp, priorytetu ii transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, programu fundusze europejskie dla lubelskiego 2021-2027 zlozono 188 wnioskow o dofinansowanie na wart…” | 188 | 113 560 562 zł |
| 17.5 Edukacja osób dorosłych w obszarze obronności i bezpieczeństwa (… źródło: „wplynelo 175 wnioskow o dofinansowanie za posrednictwem sowa efs.” | 175 | nie podano |
| 2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP źródło: „4 cyfryzacja lubelskich msp, priorytetu ii transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, programu fundusze europejskie dla lubelskiego 2021-2027 zlozono 163 wnioski o dofinansowanie na warto…” | 163 | 82 942 125 zł |
| Działanie 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego FELU.07.09-… źródło: „w ramach naboru wplynelo 150 wnioskow o dofinansowanie projektow o lacznej wartosci wnioskowanego dofinansowania z efrr oraz budzetu panstwa w wysokosci 875 800 912,80 pln.” | 150 | 875 800 913 zł |
| Działanie 15.1 Bezpieczna i odporna infrastruktura wodno-kanalizacyjn… źródło: „w ramach naboru wplynelo 141 wnioskow o dofinansowanie projektow o lacznej wartosci wnioskowanego dofinansowania z efrr w wysokosci 862 233 607,76 pln.” | 141 | 862 233 608 zł |
| Działanie 4.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach (typ … źródło: „w ramach naboru wplynelo 127 wnioskow o dofinansowanie z efrr na laczna kwote dofinasowania w wysokosci 337 503 515,69 zl.” | 127 | 337 503 516 zł |
| 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw FELU.01.03-IP.01-0… źródło: „3 badania i innowacje w sektorze przedsiebiorstw (typ projektu 3), priorytetu i badania naukowe i innowacje, programu fundusze europejskie dla lubelskiego 2021-2027 zlozono 124 wnioski o do…” | 124 | 306 668 829 zł |
| 8.5 Usługi społeczne FELU.08.05-IZ.00-001/25 źródło: „wplynelo 118 wnioskow o dofinansowanie za posrednictwem sowa efs.” | 118 | nie podano |
Tabela pokazuje 8 naborów o największej liczbie wniosków spośród 109 z 283 zakończonych (39%), w których portal tę liczbę w ogóle podał — to nie jest przekrój rynku, tylko czubek listy. Przy każdej liczbie stoi zdanie ze strony naboru, z którego ją odczytano — żeby dało się ją sprawdzić bez otwierania portalu.
| Instytucja | naborów | suma budżetów |
|---|---|---|
| Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional… | 131 | 3 247,3 mln z 46/131 naborów |
| Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego | 81 | 1 760,0 mln z 62/81 naborów |
| Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie | 31 | 133,6 mln z 6/31 naborów |
| Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie | 27 | 1 429,0 mln z 27/27 naborów |
| Departament Zarządzania Programami Regionalnymi | 13 | 205,1 mln z 6/13 naborów |
Suma budżetów instytucji policzona jest tylko z tych jej naborów, które budżet podały (liczba pod kwotą) — pozostałe nie są w niej ujęte, więc każda z tych sum jest zaniżona, a nie równa temu, co instytucja rozdała.
| Typ wydatku | naborów | udział w rozpoznanych |
|---|---|---|
| Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji | 87 | 53% |
| Badania i rozwój (B+R), innowacje | 39 | 24% |
| Cyfryzacja, chmura, sztuczna inteligencja | 32 | 20% |
| Zatrudnienie, staże, wyposażenie stanowiska | 32 | 20% |
| OZE i efektywność energetyczna | 23 | 14% |
| Sprzęt i środki trwałe (stacje robocze, skaner, dron) | 22 | 13% |
| Doradztwo, ekspertyzy, audyty | 11 | 7% |
| Oprogramowanie i licencje (CAD/BIM, ERP) | 8 | 5% |
| Ekspansja, targi, promocja, eksport | 4 | 2% |
Typ wydatku rozpoznaje sito serwisu z treści naboru — jeden nabór może trafić do kilku kategorii, dlatego kolumna „udział” sumuje się do więcej niż 100%. Mianownikiem jest 164 naborów z rozpoznanym typem, a nie wszystkie 283 zakończonych.
Rozkład zakończeń naborów wg miesiąca — pokazuje, kiedy trzeba mieć materiały gotowe, a kiedy jest spokojniej.
Policzone z 283 z 283 zakończonych (100%), które podały termin zakończenia. Nabory bez daty nie są tu widoczne w żadnym słupku.
Ta sama podstawa co wyżej: 283 z 283 zakończonych (100%) z podanym terminem. Oś przewija się w bok — na telefonie przeciągnij ją palcem.
Wszystkie liczby na tej stronie policzone są z naszej bazy i dotyczą wyłącznie naborów, które do niej trafiły (obecnie: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027). Nie jest to obraz całego rynku dotacji w Polsce i nie zastępuje danych instytucji. Zobacz zakończone nabory na liście · stan bazy i kompletność pól.